Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | RUNKEY |
Model numarası: | BP / EP / USP / FCC |
Min sipariş miktarı: | 100kg |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 25 kg / Karton ve 20'GP'de 20MT yükleyebilir |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Yıllık 10000 MT |
CAS No: | 50-81-7 | FEMA: | 2109 |
---|---|---|---|
EINECS: | 200-066-2 | Formül: | C6H8O6 |
Saklama sıcaklığı: | 0-6 ° C | Kırılma indisi: | 21 ° (C = 10, H2O) |
Tahlil: | 99,0% min | Ağır metaller: | 10ppm max |
Vurgulamak: | natural ascorbic acid powder,high potency vitamin c powder |
Beyaz Renksiz Kristal Toz% 99.5 Testi ile Saf Vitamin C Doğal Askorbik Asit
Askorbik Asit, antioksijenasyonuyla iyi bilinir. İnsanların çoğu, Vitamin C olarak da adlandırılan L-Askorbik ile aşinadır. Askorbik asidin okside edilmesi kolaydır, ancak farklı hücrelerin zarar görmesini önleyebilir. Yani antioksidan denir. C vitamini genellikle gıdaların korunması, asitleştirilmesi ve taze tutulması için kullanılır. Şimdiye kadar C vitaminde toksik ve yan etki görülmedi. Tersine, insan vücudunun sağlığı için daha iyidir. İnsan vücutta C vitamini üretemez ve chilies, meyveler, portakallar, lahanalar, brokoli, ıspanak, patates, vb. Var. C vitamini, yüksek sıcaklığa, ışığa ve oksijene çok duyarlıdır. Koruyucu ve asitleştirici olabilir. Bu arada, oksijen etkisinden dolayı yiyeceğin renginin değişmesini de önleyebilir.
Ürün adı | C vitamini |
Eşanlamlı sözcük | L-Askorbik Asit; Askorbik asit |
CAS Numarası. | 50-81-7 |
Moleküler Biçim | C6H8O6 |
Moleküler ağırlık | 176,12 |
EINECS No. | 200-066-2 |
![]() | |
Erime noktası | 190-194 ° C |
Özel optik rotasyon | 20,5 º (c = 10, H2O) |
Yoğunluk | 1,65 g / cm3 |
FEMA | 2109 |
Kırılma indisi | 21 ° (C = 10, H2O) |
Depolama sıcaklığı | 0-6 ° C |
Şartname
TEST ÖĞELERİ | ÖZELLİKLER | TEST DEĞERİ |
Görünüm | Beyaz veya neredeyse beyaz, kristal toz veya renksiz kristaller | Beyaz kristal toz |
Erime noktası | Dekompozisyon ile yaklaşık 190 ℃, | 191 ℃ |
Kızılötesi Absorpsiyon Spektrumu | Kızılötesi absorpsiyon spektrumu askorbik asit CRS referans spektrumu ile uyumludur | Gereksinimleri karşılar |
pH (% 5 su çözeltisi ile) | 2,1 ~ 2,6 | 2.3 |
pH (% 2 su çözeltisi ile) | 2,4 ~ 2,8 | 2.5 |
Çözümün görünüşü | Berraklık: açık; Renk: ≤BY7 | Berraklık: açık; Renk: <BY7 |
Spesifik optik rotasyon | +20,5 ̊ ~ +21,5 ̊ | +21.0 ̊ |
Kurutma kaybı | ≤0.4% | % 0.04 |
Kirlilik e | ≤0.2% | uygundur |
İlgili madde | Kirlilik C: ≤% 0,15 Kirlilik D: ≤% 0,15 Belirtilmemiş safsızlıklar: ≤0,10% Toplam safsızlıklar: ≤% 0,2 | Kirlilik C: saptanamaz |
Bakır | ≤5.0ppm | <5.0ppm |
Demir | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Arsenik | ≤3.0ppm | <3.0ppm |
Öncülük etmek | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Merkür | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
Kadmiyum | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
Ağır metaller | ≤10ppm | uygundur |
Sülfatlı kül | ≤0.1% | % 0.06 |
Artık çözücüler | Gereksinimi karşılar | Gereksinimleri karşılar |
tahlil | ~% 100.5,% 99.0 | % 99.7 |
Hazırlık
Gıdada Uygulama
Gıda Katkı Maddeleri Adı | Gıda adı | fuctions | Maksimum Kullanım (g / kg) |
C vitamini | Spor Beslenmesi | Besin takviyeleri | 15-500mg |
Askorbik asit | Meyve reçeli | Antioksidan | 5.0 |
C vitamini | Bebek Yemek Tarifleri | Besin takviyeleri | 30-270mg / 100 g |
C vitamini | Jelatinli şekerlemeler | Besin takviyeleri | 1000 ~ 4000mg / kg |
Askorbik asit | Tatlı Suyu | Antioksidan | 1 |
Paketleme ve depolama
25kg / karton veya davul veya toplu olarak müşterilerin isteklerine göre.
Depolama için, oda sıcaklığında serin ve kuru bir yerde saklanmalı ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
SSS:
1. RMB veya sadece USD ile ödeme yapabilir miyiz?
Aslında ödemenizi RMB, ABD doları, Euro vb. İle kabul edebiliriz ancak ABD Doları ve RMB'yi daha fazla tercih ediyoruz.
2. Malları bize kapıdan kapıya teslim etmek mümkün mü ?
Evet, biz çok iyi bir nakliye ajan var ve ihtiyacınız varsa, size kapı kapı tarafından size teslim etmek için hiçbir sorun değildir.
İlgili kişi: terry
Adres: Oda 601, Bina 62, No. 221, Caiyun Yolu, Şangay, 201306, Çin