Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | RUNKEY |
Model numarası: | BP / EP / USP / FCC |
Min sipariş miktarı: | 100kg |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 25 kg / Karton ve 20'GP'de 20MT yükleyebilir |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Yıllık 10000 MT |
Görünüm: | Beyaz kristal toz | diğer adı: | L-Askorbik Asit |
---|---|---|---|
EINECS: | 200-066-2 | Formu: | Toz |
Sınıf: | BP2014 / USP38 | Raf ömrü: | 3 Yıl |
HS kodu: | 2936270010 | Tahlil: | 99,0% min |
Vurgulamak: | vitamin c ascorbate powder,vitamin c bulk powder |
İlaçlarda Kimyasal Reaktif C Vitamini Askorbik Asit Tozu
Askorbik Asit, antioksijenasyonuyla iyi bilinir. İnsanların çoğu, Vitamin C olarak da adlandırılan L-Askorbik ile aşinadır. Askorbik asidin okside edilmesi kolaydır, ancak farklı hücrelerin zarar görmesini önleyebilir. Yani antioksidan denir. Suda Çözünebilir Antioksidan olarak kimyasal reaktif ve Kromatografik analitik reaktif olarak kullanılır.
Ürün adı | C vitamini |
Eşanlamlı sözcük | L-Askorbik Asit; Askorbik asit |
CAS Numarası. | 50-81-7 |
Moleküler Biçim | C6H8O6 |
Moleküler ağırlık | 176,12 |
EINECS No. | 200-066-2 |
![]() | |
Erime noktası | 190-194 ° C |
Özel optik rotasyon | 20,5 º (c = 10, H2O) |
Yoğunluk | 1,65 g / cm3 |
FEMA | 2109 | ASKORBİK ASİT |
Kırılma indisi | 21 ° (C = 10, H2O) |
Depolama sıcaklığı | 0-6 ° C |
Çözünürlük | H2O: 20 ° C'de 50 mg / mL, berrak, neredeyse renksiz |
Görünüm | pudra |
Renk | hafif sarıya kadar beyaz |
PH | 1,0 - 2,5 (suda 25 ℃, 176 g / L) |
Şartname
TEST ÖĞELERİ | ÖZELLİKLER |
Görünüm | Beyaz veya neredeyse beyaz, kristal toz veya renksiz kristaller |
Erime noktası | Dekompozisyon ile yaklaşık 190 ℃, |
Kızılötesi Absorpsiyon Spektrumu | Kızılötesi absorpsiyon spektrumu askorbik asit CRS referans spektrumu ile uyumludur |
pH (% 5 su çözeltisi ile) | 2,1 ~ 2,6 |
pH (% 2 su çözeltisi ile) | 2,4 ~ 2,8 |
Çözümün görünüşü | Berraklık: açık; Renk: ≤BY7 |
Spesifik optik rotasyon | +20,5 ̊ ~ +21,5 ̊ |
Kurutma kaybı | ≤0.4% |
Kirlilik e | ≤0.2% |
İlgili madde | Kirlilik C: ≤% 0,15 Kirlilik D: ≤% 0,15 Belirtilmemiş safsızlıklar: ≤0,10% Toplam safsızlıklar: ≤% 0,2 |
Bakır | ≤5.0ppm |
Demir | ≤2.0ppm |
Arsenik | ≤3.0ppm |
Öncülük etmek | ≤2.0ppm |
Merkür | ≤1.0ppm |
Kadmiyum | ≤1.0ppm |
Ağır metaller | ≤10ppm |
Sülfatlı kül | ≤0.1% |
Artık çözücüler | Gereksinimi karşılar |
tahlil | ~% 100.5,% 99.0 |
Uygulama:
Bir çeşit C vitamini olarak askorbik asit, uzun yolculuk yolculuğunun yol açtığı pisliği önlemede büyük rol oynar. Örneğin, serseriyi önlemek için denizci ve yolculara C vitamini açısından zengin portakallar verildi. Hayvanların çoğu doğal olarak askorbik asit bileşimi yapabilmesine rağmen, insanlar bu yeteneğe sahip değildir ve bu beslenmeyi gıdalarla almak zorundadırlar. Karnabahar, ıspanak ve kızılcık da portakal gibi meyveler dışında zengin askorbik asit var. Bu askorbik asitin kazıntıyı önledikten sonra doğal gıda üreticileri, C vitamini kapsülleri satışına başlar. Ayrıca, birçok meyve suyu içeceğine de C vitamini eklenir.
İlgili kişi: terry
Adres: Oda 601, Bina 62, No. 221, Caiyun Yolu, Şangay, 201306, Çin